ダストフリーウェハー
在庫情報はこちらをご覧ください
項目 | Unit | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
製法 | - | CZ / FZ | ||||||
タイプ | - | P or N | ||||||
ドーパント | - | B / P / As / Sb / ノンドープ | ||||||
結晶方位 | - | |||||||
厚み | μm | 280 | 380 | 525 | 525/625 | 625 | 725 | 775 |
厚み公差 | μm | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
抵抗値 | Ω・cm | 0.001~10000Ω | ||||||
オリフラ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/ノッチ | ノッチ |
パーティクル | Lv | 0.3μm以上10個以下(≧0.3μm ≦10ea) | ||||||
面状態 | - | 片面ミラー | 両面ミラー | |||||
数量 | lot | 25枚 | ||||||
梱包形態 | - | ウェハーケース+クリーンパック | ||||||
備考 | - | *高精度ウェハーお問い合わせください。 | ||||||
*低パーティクルウェハーお問い合わせください。 | ||||||||
*各種膜付けお問い合わせください。 |
ダミーウェハー
項目 | Unit | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
タイプ | - | P or N / 不問 | ||||||
結晶方位 | - | |||||||
厚み | μm | 280 | 380 | 525 | 525/625 | 625 | 725 | 775 |
厚み公差 | μm | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
抵抗値 | Ω・cm | 不問 | ||||||
オリフラ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ノッチ | ノッチ |
パーティクル | Lv | 不問 | ||||||
面状態 | - | 片面ミラー | 両面ミラー | |||||
数量 | lot | 25枚 | ||||||
梱包形態 | - | コインロール(重ね合わせ) | ||||||
備考 | - | - |
SOIウェハー
項目 | Unit | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
活性層 | Unit | 仕様 | ||||||
製法 | - | CZ / FZ | ||||||
タイプ・導電型 | - | P / N / ノンドープ | ||||||
ドーパント | - | B / P / As / Sb | ||||||
結晶方位 | - | |||||||
厚み | μm | 1.5-500 | ||||||
抵抗値 | Ω·cm | 0.001至10000Ω | ||||||
埋め込み酸化膜 | μm | 0.05〜10 | ||||||
支持基盤 | - | 仕様 | ||||||
製法 | Lv | CZ / FZ | ||||||
タイプ・導電型 | - | P / N / ノンドープ | ||||||
ドーパント | - | B / P / As / Sb | ||||||
結晶方位 | - | |||||||
厚み | μm | JEITA・SEMI標準 / 100 ~ 2000 | ||||||
抵抗値 | Ω・ cm | 0.01〜10000Ω | ||||||
備考 | Ω・ cm | *製法やドーパントの種類によって対応できる値が異なります |
Wafer Dimension Specification SEMI-JEIDA 比較表
DIAMETER | Dimension | SEMI | 50.8 | - | 76.2 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIDA | 50 | 60 | 76 | - | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
Tolerance | SEMI | 0.38 | - | 0.63 | - | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
JEIDA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
THICKNESS | Dimension | SEMI | 0.279 | - | 0.381 | 0.4 | 0.475 | 0.52 | 0.625 | 0.625 | 0.675 | 0.725 | |||
JEIDA | 0.28 | 0.33 | 0.38 | - | 0.475 | 0.525 | 0.625 | 0.625 | 0.725 | ||||||
Tolerance | SEMI | 0.025 | - | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
JEIDA | 0.010 | 0.015 | 0.015 | - | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | ||||||
PRIMARY | Dimension | SEMI | 15.88 | - | 22.22 | 22 | 27 | 32.5 | 42.5 | 57.5 | 57.5 | ||||
FLAT LENGTH | JEIDA | 17.5 | 20 | 22 | - | 27 | 32.5 | 42.5 | 47.5 | 57.5 | |||||
Tolerance | SEMI | 1.65 | - | 3.17 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
JEIDA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
SECONDARY | Dimension | SEMI | 8 | - | 11.18 | 11.5 | 13.5 | 18 | 27.5 | 37.5 | NO 2nd flat | ||||
FLAT LENGTH | JEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BOW MAX | Dimension | SEMI | 0.038 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | ||||
JEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TOTAL THICKNESS | Dimension | SEMI | 0.012 | - | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
VARIATION | JEIDA | 0.015 | 0.02 | 0.025 | - | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||
PROFILE | Dimension | SEMI | 0.093 | - | 0.127 | 0.133 | 0.158 | 0.175 | 0.208 | 0.208 | 0.225 | 0.242 | |||
VARIATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |